涨停股复盘:19股封单超(chao)亿元,个股,科(ke)技,收(shou)盘
截至收(shou)盘,上证综指报收(shou)3068.32点,下跌0.46%;深证成指收(shou)于10022.70点,下跌0.43%。创业(ye)板指下跌0.32%;科(ke)创50指数下跌0.14%。
没有(you)含当日上市新股,今日可交易A股中,下跌个股有(you)3922只(zhi),占比73.92%,下跌个股有(you)1189只(zhi),平盘个股195只(zhi)。其中,收(shou)盘股价涨停的(de)有(you)67只(zhi),跌停股有(you)8只(zhi)。
证券时报o数据宝统计显示,涨停个股中,主板有(you)58只(zhi),创业(ye)板5只(zhi),科(ke)创板1只(zhi)。以所属行业(ye)来看,上榜个股居前的(de)行业(ye)有(you)机器装备、较量争论机、汽(qi)车行业(ye),上榜个股有(you)8只(zhi)、7只(zhi)、7只(zhi)。
涨停股中,ST金鸿、ST同洲等5只(zhi)股为ST股。连续涨停天数看,三柏硕、银(yin)宝山新等已连收(shou)7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收(shou)盘涨停板封单量来看,亚威股份最受资金追捧,收(shou)盘涨停板封单有(you)6491.62万股,其次(ci)是奥(ao)特佳、岩山科(ke)技等,涨停板封单分别有(you)5279.34万股、3887.24万股。以封单金额较量争论,亚威股份、三祥新材、银(yin)宝山新等涨停板封单资金最多,分别有(you)7.55亿元、3.50亿元、2.39亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收(shou)盘价 (元) |
换手率(lu) (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业(ye) |
---|---|---|---|---|---|---|
002559 | 亚威股份 | 11.63 | 1.64 | 6491.62 | 75497.58 | 机器装备 |
603663 | 三祥新材 | 10.66 | 2.98 | 3279.43 | 34958.74 | 基础化工 |
002786 | 银(yin)宝山新 | 14.77 | 2.04 | 1616.70 | 23878.70 | 机器装备 |
600775 | 南京熊(xiong)猫 | 16.37 | 4.98 | 1375.93 | 22523.90 | 通信(xin) |
002239 | 奥(ao)特佳 | 3.71 | 8.72 | 5279.34 | 19586.34 | 汽(qi)车 |
002436 | 兴森科(ke)技 | 17.08 | 5.72 | 1131.23 | 19321.41 | 电子 |
002892 | 科(ke)力尔 | 18.15 | 9.95 | 965.63 | 17526.13 | 电力装备 |
603178 | 圣龙股份 | 41.69 | 15.79 | 417.80 | 17418.21 | 汽(qi)车 |
002238 | 天威视讯 | 13.78 | 9.06 | 1132.66 | 15608.00 | 传媒(mei) |
002195 | 岩山科(ke)技 | 3.52 | 11.88 | 3887.24 | 13683.10 | 较量争论机 |
000863 | 三湘印(yin)象 | 4.22 | 0.47 | 2923.61 | 12337.63 | 房地产(chan) |
002584 | 西陇科(ke)学 | 13.04 | 27.71 | 905.66 | 11809.81 | 电子 |
603488 | 展鹏科(ke)技 | 9.78 | 0.33 | 1190.23 | 11640.41 | 机器装备 |
600975 | 新五丰 | 10.82 | 6.72 | 1074.46 | 11625.69 | 农林牧渔 |
300812 | 易天股份 | 36.22 | 26.54 | 309.88 | 11223.71 | 电子 |
600658 | 电子城(cheng) | 5.13 | 0.73 | 2169.38 | 11128.92 | 房地产(chan) |
002103 | 广(guang)博股份 | 8.22 | 6.98 | 1254.06 | 10308.41 | 轻工制(zhi)造(zao) |
003007 | 直真科(ke)技 | 41.03 | 21.63 | 248.41 | 10192.23 | 较量争论机 |
000681 | 视觉中国 | 17.08 | 9.63 | 585.71 | 10003.91 | 传媒(mei) |
000955 | 欣龙控股 | 5.57 | 7.58 | 1672.78 | 9317.38 | 纺织(zhi)服装 |
603598 | 引力传媒(mei) | 14.64 | 10.24 | 616.58 | 9026.73 | 传媒(mei) |
300053 | 航(hang)宇微 | 16.52 | 17.56 | 543.43 | 8977.49 | 通信(xin) |
002787 | 华源控股 | 10.33 | 8.19 | 862.69 | 8911.61 | 轻工制(zhi)造(zao) |
000571 | 新大洲A | 3.04 | 6.93 | 2586.31 | 7862.38 | 煤炭 |
000710 | 贝瑞(rui)基因 | 11.90 | 4.47 | 636.11 | 7569.65 | 医药生物 |
001278 | 一彬科(ke)技 | 27.64 | 38.21 | 273.32 | 7554.67 | 汽(qi)车 |
002356 | 赫美集团 | 5.67 | 1.60 | 1315.13 | 7456.78 | 商贸批发 |
600476 | 湘邮科(ke)技 | 20.42 | 13.64 | 318.87 | 6511.28 | 较量争论机 |
600159 | 大龙地产(chan) | 3.61 | 12.17 | 1766.04 | 6375.40 | 房地产(chan) |
603586 | 金麒麟 | 17.67 | 6.75 | 345.93 | 6112.59 | 汽(qi)车 |
001300 | 三柏硕 | 23.44 | 74.29 | 254.16 | 5957.48 | 轻工制(zhi)造(zao) |
001339 | 智微智能 | 28.14 | 13.10 | 202.70 | 5703.98 | 较量争论机 |
002470 | 金正大 | 1.88 | 2.03 | 3022.78 | 5682.82 | 基础化工 |
600152 | 维科(ke)技能 | 8.59 | 6.95 | 634.25 | 5448.21 | 电力装备 |
603489 | 八方股份 | 55.86 | 1.26 | 96.84 | 5409.64 | 电力装备 |
603725 | 天安新材 | 11.21 | 5.43 | 455.26 | 5103.43 | 基础化工 |
603135 | 中重科(ke)技 | 17.64 | 8.92 | 278.53 | 4913.19 | 机器装备 |
603219 | 富佳股份 | 16.12 | 22.99 | 272.42 | 4391.35 | 家用电器 |
600172 | 黄河旋风(feng) | 4.09 | 6.57 | 1050.62 | 4297.03 | 机器装备 |
600506 | 一致股份 | 17.71 | 25.35 | 241.88 | 4283.70 | 石油石化 |
002173 | 创新医疗 | 10.47 | 20.71 | 402.40 | 4213.13 | 医药生物 |
002520 | 日发精机 | 6.71 | 13.35 | 552.46 | 3707.04 | 机器装备 |
002548 | 金新农 | 6.84 | 7.31 | 520.32 | 3558.99 | 农林牧渔 |
603278 | 大业(ye)股份 | 14.69 | 15.46 | 221.14 | 3248.60 | 机器装备 |
603667 | 五洲新春(chun) | 24.41 | 11.31 | 112.00 | 2733.99 | 机器装备 |
603021 | 山东华鹏 | 6.42 | 4.07 | 424.18 | 2723.21 | 轻工制(zhi)造(zao) |
600455 | 博通股份 | 26.92 | 10.10 | 99.66 | 2682.85 | 较量争论机 |
603206 | 嘉环(huan)科(ke)技 | 21.04 | 22.66 | 124.40 | 2617.38 | 通信(xin) |
002971 | 和远气体 | 29.93 | 7.25 | 82.87 | 2480.45 | 基础化工 |
600189 | 泉阳泉 | 11.19 | 5.94 | 179.49 | 2008.53 | 食品饮料 |
600329 | 达仁堂 | 33.97 | 3.07 | 58.81 | 1997.77 | 医药生物 |
603002 | 宏(hong)昌电子 | 8.22 | 25.09 | 221.87 | 1823.77 | 电子 |
603838 | 四通股份 | 8.87 | 10.53 | 203.75 | 1807.30 | 轻工制(zhi)造(zao) |
002725 | 跃岭股份 | 13.88 | 41.33 | 90.21 | 1252.09 | 汽(qi)车 |
839946 | 华阳变速(su) | 3.25 | - | 267.55 | 869.54 | 汽(qi)车 |
603991 | 至正股份 | 61.73 | 20.97 | 10.92 | 674.09 | 基础化工 |
831526 | 凯华材料 | 9.04 | - | 72.36 | 654.10 | 电子 |
830896 | 旺成科(ke)技 | 5.98 | - | 87.18 | 521.33 | 汽(qi)车 |
300044 | 赛为智能 | 6.55 | 26.44 | 67.90 | 444.75 | 较量争论机 |
603007 | ST花王 | 4.23 | 1.81 | 85.34 | 361.01 | 建(jian)筑装潢(guang) |
300552 | 万集科(ke)技 | 26.96 | 21.58 | 6.53 | 176.05 | 较量争论机 |
002482 | *ST广(guang)田 | 2.36 | 1.63 | 59.92 | 141.42 | 建(jian)筑装潢(guang) |
300210 | 森远股份 | 10.78 | 23.62 | 9.95 | 107.26 | 环(huan)保 |
000669 | ST金鸿 | 2.16 | 18.39 | 40.57 | 87.63 | 公用事业(ye) |
600671 | *ST目药 | 11.39 | 3.29 | 7.57 | 86.22 | 医药生物 |
002052 | ST同洲 | 1.85 | 1.88 | 12.29 | 22.74 | 家用电器 |
688496 | 清(qing)越科(ke)技 | 20.76 | 26.03 | 0.40 | 8.26 | 电子 |
(元)
(%)
(万股)
(万元)